Nach Filmen, ha. Ich habe den Durchschnitt berechnet anhand zweier Websites; moviepilot und Rating Graph (quasi IMDb für Statistiknerds). Zunächst den der Staffeln-Bewertungen, wobei RG den aus dem Durchschnitt der Episodenbewertungen berechnet. Staffeln nur aus dieser Dekade. So bekommen Serien durch ihre früheren keinen Vorteil oder Nachteil. (Von Scrubs erschien beispielsweise 2010 noch eine letzte... na ja.)
Dann habe ich zusätzlich die einfache Serienbewertung (von Moviepilot) 50% zu dem gesamten Durchschnitt aller Staffeln gerechnet, weil eine Serie im Gesamtbild durchaus besser oder schlechter sein kann, es nach dem Ende einfach vom Studio ausgeschlachtet wurde und vor allem Dingen, weil die, die die Serie nicht gut finden, früher abbrechen, und demzufolge spätere Staffeln immer einen Notenvorteil haben. So gleicht sich das ein wenig aus. Kursiv markieren Staffeln, bei denen Moviepilot keine Bewertung hatte und nur die von RG genutzt wurde. Fettgedruckt hebt einfach hervor, dass es tatsächlich Staffeln gibt, die so hoch gekommen sind.
Bin ja schon salty, weil ihr Monster (ja, ihr, nur moviepilot hat die so niedrig bewertet!! :D) Star Wars: The Clone Wars nicht mal ansatzweise in die Liste gebracht habt, wo die Serie bei mir sogar in der Top 20 ist!! Pff. Dazu noch ein Disclaimer: manche Serien haben ganz einfach mehr oder weniger Wertungen, manche SEHR wenige. Wenn ich die reingenommen habe, dann nur nach Recherche, ob die wirklich als krass angesehen werden. Deshalb auch einige kontroverse Ränge, aber es ginge mir darum, Cooles zu entdecken, nicht darum, einen Kanon zu erstellen.
Na ja, gönnt euch.
- 200. 7.98: Sense8 (1-2) (8.2+8.5)
- 199. 7.99: White Collar (1-6) (8.1+8.1+8.2+8.1+7.9+8.1)
- 198. 8.00: Made in Abyss (1) (8.0)
- 197. 8.00: Animal Kingdom (1-4) (8.1+8.3+8.6+8.6)
- 196. 8.00: Psycho-Pass (1-3) (8.3+7.5+8.2)
- 195. 8.00: Die Legende von Korra (1-4) (8.3+8.0+8.6+8.3)
- 194. 8.00: Dr. House (6-8) (8.3+8.1+8.2)
- 193. 8.00: Spartacus (1-3) (8.5+8.2+8.5)
- 192. 8.00: Barry (1-2) (8.1+8.5)
- 191. 8.00: Sex Education (1) (8.0)
- 190. 8.00: 11.22.63 - Der Anschlag (1) (8.0)
- 189. 8.00: Altered Carbon (1) (8.0)
- 188. 8.00: Who Is America? (1) (8.0)
- 187. 8.00: Snowfall (1) (7.8+8.2+8.3)
- 186. 8.00: Your Lie in April (1) (8.0)
- 185. 8.00: Ping Pong the Animation (1) (8.0)
- 184. 8.00: Years and Years (1) (8.0)
- 183. 8.00: Patrick Melrose (1) (8.0)
- 182. 8.00: Escape at Dannemora (1) (8.0)
- 181. 8.00: Boss (1-2) (8.0+8.0)
- 180. 8.01: Chicago Fire (1-8) (7.9+8.1+8.2+7.8+8.7+8.6+8.6+8.6)
- 179. 8.01: Chicago P.D. (1-7) (7.7+7.6+8.5+8.6+8.6+8.6+8.7)
- 178. 8.01: Power (1-6) (8.2+8.7+8.6+9+8.3+7.2)
- 177. 8.01: Modern Family (2-11) (8.3+8.2+8+8.1+8.1+7.9+7.6+7.4+7.5+7.1)
- 176. 8.01: Turn (1-4) (8.2+8.4+8.5+8.6)
- 175. 8.02: Homeland (1-7) (8.4+8.3+7.8+8.0+8.0+7.9+7.9)
- 174. 8.02: Der Tatortreiniger (1-7) (7.9+7.9+8.0+7.9+7.9+7.8+7.5)
- 173. 8.03: Red Dwarf (10-12) (8.1+7.9+7.6)
- 172. 8.03: Chuck (3-5) (8.5+8.2+8.1)
- 171. 8.03: Dirk Gentlys Holistische Detektei (1-2) (8.3+8.0)
- 170. 8.05: Mayans MC (1-2) (8.1+8.5)
- 169. 8.05: Better Off Ted (2) (8.1)
- 168. 8.05: A Korean Odyssey (1) (8.5)
- 167. 8.05: The Americans (1-6) (8.0+8.0+8.3+8.3+7.9+8.7)
- 166. 8.05: Patriot (1-2) (8.4+8.0)
- 165. 8.05: BrainDead (1) (8.1)
- 164. 8.05: Undone (1) (8.1)
- 163. 8.06: Ray Donovan (1-6) (8.0+8.5+8.5+8.3+7.6+8.5+8.1)
- 162. 8.07: Bosch (1-5) (8.1+8.3+8.4+8.5+8.4)
- 161. 8.08: My Mad Fat Diary (1-3) (7.8+8.2+7.9)
- 160. 8.08: Longmire (1-6) (8.2+8.4+8.5+9.1+8.9+8.9)
- 159. 8.08: Legion (1-3) (8.5+8.2+8.4)
- 158. 8.08: Big Little Lies (1-2) (8.3+8.0)
- 157. 8.08: The IT Crowd (1-2) (8.1+8.6)
- 156. 8.08: Broadchurch (1-3) (8.3+7.9+8)
- 155. 8.09: Silicon Valley (1-7) (8.1+8.2+8.2+7.9+7.9+8.2)
- 154. 8.09: Vikings (1-6) (8.0+8.4+8.4+8.2+7.7+7.8)
- 153. 8.10: Steins;Gate 0 (1) (8.1)
- 152. 8.10: Warrior (1) (8.1)
- 151. 8.10: Parasyte: The Maxim (1) (8.1)
- 150. 8.10: The Originals (1-5) (8.5+8.3+8.6+8.4+8.2)
- 149. 8.10: Black Mirror (1-5) (8.1+8.1+8.3+7.9+6.6)
- 148. 8.10: Godless (1) (8.1)
- 147. 8.10: Looking (1-2) (8.0+8.4)
- 146. 8.10: Kids on the Slope (1) (8.1)
- 145. 8.10: The Deuce (1-3) (8.3+8.1+8.5)
- 144. 8.10: Haus des Geldes (1.2) (8.1+8.3)
- 143. 8.10: Kidding (1) (8.1)
- 142. 8.10: Spartacus: Gods of the Arena (1) (8.1)
- 141. 8.10: The Witcher (1) (8.1)
- 140. 8.10: Sharp Objects (1) (8.1)
- 139. 8.10: The Pacific (1) (8.1)
- 138. 8.11: Call the Midwife (1) (8.1+8.2+8.8+8.6+8.6+8.4+8.5+8.5+8)
- 137. 8.11: Community (1-6) (8.5+8.7+8.7+7.2+8.1+7.5)
- 136. 8.11: Banshee - Small Town. Big Secrets. (1-4) (8.2+8.3+8.6+8.2)
- 135. 8.11: Luther (1-5) (8.4+8.4+8.5+7.5+7.8)
- 134. 8.12: Ash vs Evil Dead (1-3) (8.2+8.3+8.2)
- 133. 8.12: Der Prinz der Drachen (1-3) (8.0+8.3+8.7)
- 132. 8.13: Büro der Legenden (1-4) (8+8.3+8.5+8.6)
- 131. 8.13: Parenthood (1-6) (8+8.2+8.5+8.6+8.2+8.7)
- 130. 8.13: Brooklyn Nine-Nine (1-6) (8.1+8.2+8.1+8.2+8.2+8.2)
- 129. 8.13: Justified (1-6) (8.0+8.4+8.5+8.5+8.4+8.9)
- 128. 8.13: American Crime Story (1-2) (8.4+7.9)
- 127. 8.13: Dark (1-2) (8.2+8.7)
- 126. 8.15: Kingdom (1-3) (8.0+8.6+8.9)
- 125. 8.15: Murdoch Mysteries (3-13) (8.2+8.1+8.1+8.1+8.1+8.1+8.3+8.2+8.4+8+8.1)
- 124. 8.15: Hellsing Ultimate (1) (8.2)
- 123. 8.15: Code Black (1-3) (8.5+8.3+9)
- 122: 8.15: Violet Evergarden (1) (8.5)
- 121. 8.15: Lass es, Larry! (8-9) (8.2+8.2)
- 120. 8.15: Miraculous: Ladybug & Cat Noir (1-3) (8.4+8.4+8.1)
- 119. 8.15: In Treatment (3) (8.2)
- 118. 8.15: The Marvelous Mrs. Maisel (1-3) (8.2+8.4+8.3)
- 118. 8.15: Master of None (1-2) (8.1+8.7)
- 117. 8.15: Quarry (1) (8.2)
- 116. 8.16: Steven Universe (1-6) (8.0+8.3+8.4+8.1+8.6+7.9)
- 115. 8.16: Rectify (1-4) (8.2+8.5+8.5+8.9)
- 114. 8.16: Dexter (5-8) (8.4+8.1+8.5+6.7)
- 113. 9.17: The Crown (1-3) (8.4+8.4+8.2)
- 112. 8.17: Halt and Catch Fire (1-4) (8.0+8.2+8.3+8.5)
- 111. 8.18: Atlanta (1-2) (8.1+8.4)
- 110. 8.19: Supernatural (3-15 (8.6+8.7+8.9+8.2+8.1+8.1+8.1+8.2+8.6+8.0+8.6+8.1+8.6)
- 109. 8.19: Adventure Time (1-10) (7.8+8.1+8.2+8.0+8.3+7.9+8.2+8.5+8.4+8.3)
- 108. 8.19: The Leftovers (1-3) (8.4+8.7+8.9)
- 107 8.20: Agatha Christie's Poirot (13) (8.1)
- 106. 8.20: Party Down (2) (8.4)
- 105. 8.20: Billions (1-4) (8.2+8.5+8.5+8.4)
- 104. 8.20: Kommissarin Lund (3) (8.1)
- 103. 8.20: The Killing (1-4) (8.2+8.2+8.3+8.1)
- 102. 8.20: Manhunt (1) (8.2)
- 101. 8.20: Narcos: Mexico (1) (8.2)
- 100. 8.20: Feud (1) (8.2)
- 99. 8.20: Unbelievable (1) (8.2)
- 98. 8.20: Der junge Papst (1) (8.2)
- 97. 8.20: Mindhunter (1-2) (8.3+8.3)
- 96. 8.20: The Act (1) (8.2)
- 95. 8.20: Euphoria (1) (8.2)
- 94. 8.20: Watchmen (1) (8.2)
- 93. 8.20: His Dark Materials (1) (8.2)
- 92. 8.20: Taboo (1) (8.2)
- 91. 8.21: Poldark (1-5) (8.3+8.6+8.5+8.4+7.8)
- 90. 8.21: Doctor Who (5-12) (8.2+8.3+8.1+7.9+8.2+7.8+6.3)
- 89. 8.21: House of Cards (1-6) (8.6+8.7+8.3+8.5+8.0+5.4)
- 88. 8.21: The Expanse (1-4) (8.0+8.4+8.7+8.6)
- 87. 8.22: Haikyuu!! (1-3) (8.3+8.3+8.7)
- 86. 8.22: BoJack Horseman (1-6) (7.9+8.2+8.5+8.4+8.5+8.5)
- 85. 8.22: The Handmaid's Tale (1-3) (8.3+8.4+8.0)
- 84. 8.23: One Punch Man (1-2) (8.4+8.1)
- 83. 8.23: Gintama (2-8) (8.2+8.6+8.8+9+7.5+8.9+8.9)
- 82. 8.23: Southland (2-5) (8.5+8.6+8.3+8.4)
- 81. 8.23: Fleabag (1-2) (8.0+8.7)
- 80. 8.23: Happy Valley (1-2) (8.3+8.4)
- 79. 8.23: The Hollow Crown (1-2) (8.3+8.2)
- 78. 8.23: Die Brücke (1-4) (8.2+8.1+8.2+8.1)
- 77. 8.25: Kuroko's Basketball (1-3) (8.1+8.4+8.7)
- 76. 8.25: Parks and Recreation (2-7) (8.3+8.5+8.5+8.4+8.3+8.4)
- 75. 8.25: Gomorrha (1-4) (8.4+8.4+8.3+7.7)
- 74. 8.25: The Newsroom (1-3) (8.3+8.3+8.6))
- 73. 8.27: Borgen (1-3) (8.3+8.4+8)
- 72. 8.28: Final Space (1-2) (8.4+8.7)
- 71. 8.28: Der junge Inspektor Morse (1-6) (8.4+8.7+8.4+8.2+8.4+8.7)
- 70. 8.28: Line of Duty (1-5) (8.1+8.3+8.6+8.5+8.8)
- 69. 8.28: Skam (1-4) (7.5+8.0+8.8+7.5)
- 68. 8.30: Terriers (1) (8.3)
- 67. 8.30: Unforgotten (1-3) (8.1+8.4+8.4)
- 66. 8.30: 24: Live Another Day (1) (8.3)
- 65. 8.30: Forever (1) (8.3)
- 64. 8.30: Mushishi (2-3) (8.5)
- 63. 8.30: The Mandalorian (1) (8.3)
- 62. 8.30: Pose (1-2) (8.5+8.3)
- 61. 8.30: What We Do in the Shadows (1) (8.3)
- 61. 8.30: Spuk in Hill House (1) (8.3)
- 60. 8.30: Hunter X Hunter (1) (8.3)
- 59. 8.31: It's Always Sunny in Philadelphia (6-14 (8.7+8.6+8.7+8.6+8.5+8.5+8.6+7.9+8.5)
- 58. 8.31: Mad Men (4-7) (8.7+8.6+8.2+8.6)
- 57. 8.32: Person of Interest (1-5) (8.4+8.8+9.0+8.8+8.7)
- 56. 8.33: Mr. Robot (1-4) (8.5+8.3+8.7+9.1)
- 55. 8.33: Treme (1-4) (8.4+8.5+8.3+8.6)
- 54. 8.35: Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin (1) (8.4)
- 53. 8.35: The Comeback (2) (9)
- 52. 8.35: Suits (1-9) (8.5+8.6+8.5+8.4+8.8+8.4+8.2+7.9+8.3)
- 51. 8.35: Please Like Me (1-3) (8.0+8.3+8.6+8.7)
- 50. 8.35: Hannibal (1-3) (8.4+8.9+8.2)
- 49. 8.35: Daredevil (1-3) (8.5+8.6+8.7)
- 48. 8.38: Ezel (1-2) (8.8+8.1)
- 47. 8.38: The Knick (1-2) (8.4+8.5)
- 46. 8.38: Downton Abbey (1-6) (8.4+8.4+8.3+8.3+8.4+8.5)
- 45. 8.38: Westworld (1-2) (8.7+8.0)
- 44. 8.40: Erased: Die Stadt, in der es mich nicht gibt (1) (8.4)
- 43. 8.40: Der dunkle Kristall (1) (8.4)
- 42. 8.40: The Morning Show (1) (8.4)
- 41. 8.40: This Is Us (1-4) (8.7+8.6+8.2+8.9)
- 40. 8.40: Utopia (1-2) (8.4+8.6)
- 39. 8.40: Steins;Gate (1) (8.4)
- 38. 8.40: Boardwalk Empire (1-5) (8.3+8.6+8.7+8.5+8.4)
- 37. 8.40: Better Call Saul (1-4) (8.5+8.4+8.6+8.5)
- 36. 8.40: Peaky Blinders (1-5) (8.4+8.6+8.5+8.6+8.4)
- 35. 8.40: Fullmetal Alchemist: Brotherhood (1) (8.4)
- 34. 8.41: Louie (1-5) (8.3+8.4+8.5+8.3+8.6)
- 33. 8.42: Stranger Things (1-3) (8.6+8.3+8.1)
- 32. 8.43: Shameless (1-10) (8.5+8.5+8.6+8.7+8.6+8.4+8.4+8.2+8.1+7.6)
- 31. 8.44: Wentworth (1-6) (8.5+8.6+9.1+9.2+9+8.0+9.1)
- 30. 8.44: Sons of Anarchy (3-7) (8.4+8.7+8.7+8.6+8.5)
- 29. 8.45: Hajime no Ippo (3) (8.5)
- 28. 8.48: Attack on Titan (1-3) (8.6+8.6+8.5)
- 27. 8.50: Vinland Saga (8.5)
- 26. 8.50: The Promised Neverland (8.5)
- 25. 8.50: Cobra Kai (1-2) (8.7+8.7)
- 24. 8.50: The Night Of (1) (8.5)
- 23. 8.50: The Boys (1) (8.5)
- 22. 8.50: Stranger (1) (8.5)
- 21. 8.50: Anne with an E (1-3) (8.6+8.4+9.4)
- 20. 8.50: Willkommen in Gravity Falls (1-2) (8.4+8.8)
- 19. 8.50: Hinter der Gartenmauer (1) (8.5)
- 18. 8.50: Mr. Sunshine (1) (8.5)
- 17. 8.52: Narcos (1-3) (8.6+8.7+8.6)
- 16. 8.53: Heartland (3-13) (9+8.9+9.0+8.9+8.9+8.1+8.7+8.8+8.6+8.0+9.5)
- 15. 8.53: Yellowstone (1-2) (8.6+8.9)
- 14. 8.58: True Detective (9.2+7.7+7.9)
- 13. 8.60: Horace and Pete (1) (8.6)
- 12. 8.62: Fargo (1-3) (8.9+8.8+8.2)
- 11. 8.65: Descendants of the Sun (1) (8.7)
- 10. 8.69: Rick and Morty (1-4) (8.6+8.8+8.7+8.2)
- 9. 8.70: Demon Slayer (1) (8.7)
- 8. 8.70: Nathan for You (1) (8.8+8.6+8.7+8.7)
- 7. 8.70: When They See Us (1) (8.7)
- 6. 8.70: Twin Peaks: The Return (1) (8.7)
- 5. 8.77: Sherlock (1-4) (8.8+9.1+8.7+7.9)
- 4. 8.80: Samurai Jack (5) (9.3)
- 3. 8.84: Game of Thrones (1-8) (9.0+9.0+9.1+9.2+8.6+8.9+8.5+6.4)
- 2. 9.15: Breaking Bad (3-5) (9.0+9.2+9.4)
- 1. 9.30: Chernobyl (1) (9.3)
Out of Order
Hier noch eine Auflistung einiger definitiv erwähnenswerter Titel, die alle wenigstens sehr gute Titel bis stellenweise wahrscheinlich Meisterwerke sind. Zu denen gab es auf Moviepilot schlichtweg keine Bewertung. Zuerst sollten sie markiert in die Liste, aber das hat einfach wenig Sinn ergeben, weil manche davon mit einer Handvoll Bewertungen schon an der 9 kratzten (und weil indische Titel, KDramen und türkische Serien nix unter 8 kennen); das waren auch deutlich mehr, ich habe mich jedoch über jeden einzelnen hier genannten informiert, ob was an deren Genialität dran ist, und nicht wenige davon erscheinen in so einigen (durchaus auch renommierteren) Bestenlisten.
- 8.03: The Durrells GB (1-3) (8+8+7.9+7.9)
- 8.04: Resurrection: Ertugrul TR (1-5) (8.4+8+8.6+8.8+8.6)
- 8.05: The Brave US (1) (8.5)
- 8.05: Documentary Now! US (1-3) (8.1+8+7.9)
- 8.08: The Ministry of Time ES (1-3) (8+8+7.9)
- 8.10: The Vicar of Dibley GB (1-5) (8.1+8.3+8.3+8+8.8)
- 8.17: The Pit TR (1-3) (9+8.6+8.9)
- 8.25: The Righteous Gemstones USA (1) (8.3)
- 8.38: Undercover BG (1-5) (8.8+9+9.2+8.8+9)
- 8.38: Mr Inbetween AU (1-2) (8.3+8.6)
- 8.38: Merlí ES (1-3) (8.4+8.2+7.9)
- 8.46: A Place to Call Home AU (1-6) (8.6+8.6+8.6+8.9+8.7+8.3)
- 8.50: The Slave Hunter KR (1) (8.5)
- 8.50: Goblin KR (1) (8.5)
- 8.50: Signal KR (1) (8.50)
- 8.50: Bridal Mask KR (1) (8.5)
- 8.55: Gentleman Jack GB (1) (8.9)
- 8.55 Detecterorists GB (1) (8.5)
- 8.60: Misaeng KR (1) (8.6)
- 8.60: Moon Lovers KR (1) (8.6)
- 8.62: Letterkenny CA (1-8) (8.2+8.7+8.7+8.5+8.4+8.5+8.4+8.9)
- 8.90: My Man KR (1) (8.9) (Von vielen als größtes KDrama der Dekade genannt, neben Mother).
- 9.00: Sahsiyet: TK (1) (8.8) (Der hier gilt tatsächlich als Meisterwerk, Hauptdarsteller erhielt auch einen Emmy. Er handelt von einem älteren Polizisten, dem Alzheimer diagnostiziert wird.
- 9.00: Mother KR (1) (9.0)